Test odšťavňovačů
Při tomto testu jsme za Vás vyzkoušeli pět přístrojů, zaměřili jsme se na odšťavňovače nízkootáčkové hřídelové.
Z dvouhřídelových strojů (lisů) jsme vybrali dva zástupce a to Green Star a Green Power Kempo. Do testu jsme také zařadili dva jednohřídelové (šnekové) odšťavňovače, přístroj Omega a
L´Equip Omni a jeden homogenizátor Champion 2000 Juicer.
Na přístrojích jsme zpracovávali ananas, jahody, jablka a mrkev. Aby byl test objektivní, odvážili jsme vždy stejné množství ovoce a zeleniny a zpracovávali jen omytou neloupanou surovinu.
Výsledky testů naleznete po odkliknutí funkčních odkazů.
| Srovnávací tabulka testovaných odšťavňovačů | |||||
| GreenStar 3000 | Green Power Kempo | Champion | L´Equip Omni | Omega | |
| barva | bílá | bílá/červená | bílá, černá, mandlová, stříbrná | bílá | bílá, chrom |
| Způsob odšťavnění | tlakový-dvouhřídelový | tlakový-dvouhřídelový | strouhací / lisovací | tlakový-jednohřídelový | tlakový-jednohřídelový |
| Počet otáček | 110 | 160 | 1425 | 80 | 70 |
| Příkon | 190W | 150W | 420W | 160W | 200W |
| Plnící otvor | zaoblený čtverec | zaoblený čtverec | kruhový | střední kruhový | střední kruhový |
| Velikost plnícího otvoru | 38x38mm | 38x38mm | 45mm | 38mm | 38mm |
| Manipulace | snadná | snadná | velmi snadná | velmi snadná | velmi snadná |
| Čištění | střední | střední | snadné | velmi snadné | velmi snadné |
| Kontinuální odšťavnění | ano | ano | ano | ano | ano |
| Výtěžnost | vynikající | vynikající | vynikající | vynikající | vynikající |
| Kvalita šťavy | výborná | výborná | výborná | výborná | výborná |
| Odšťavňuje listy a trávu? | ano | ano | ne | ano | ano |
| Multifunkční zařízení | ano | ano | ne | ano | ano |
| Nastavitelný tlak odšťavňování | ano | ano | ne | ano | ne |
| Konstrukce | nerezové hřídele a sítka, plastové komponenty | nerezové hřídele a sítka, plastové komponenty | tělo z kovu a plastu, komponenty plast, nerezové nože v hřídeli | plastová základna a komponenty včetně hřídele, nerezové sítko | plastová základna a komponenty včetně hřídele, nerezové sítko |
| Hmotnost (bez obalu) | 10,5 kg | 6,2 kg | 9,5 kg | 7 kg | 6,4 kg |
| Rozměry | 470x160x310 mm | 410x191x295 mm | 425x190x200 mm | 350x150x310 mm | 390x160x310 mm |
| Záruka | 2 roky motor, 5 let díly | 5 let motor, 2 roky díly | 10 let motor, 5 let díly | 5 let motor, 2 roky díly | 10 let motor i díly |
| Komentář | Velmi kvalitní šťáva s delší dobou spotřeby, víceúčelové využití v kuchyni. Hřídele obsahují biomagnety. | Hřídele i kontejner na šťávu obsahuje silné magnety a biokeramické materiály, separuje pesticidy. | Osvědčený a spolehlivý pomocník do kuchyně s možností výroby pyré a mražených dření. | Extrémně tichý a výkonný. S volitelným příslušenstvím, extraktorem olejných semínek můžete dokonce vytvářet své vlastní, výborné, panenské oleje. | Využívá velmi zdařilý dvoufázový systém odšťavňování. Zpracovává i problematické bobuloviny. |
![Odšťavňovač [logo]](/img/odstavnovac-logo.png)
